Mótar Loiní Ola Díláithrithe Seasta Mótar Hiodrálacha Rexroth A2F45L3P4
Glaoigh Linn
Product Details ofMótar Loiní Ola Díláithrithe Seasta Mótar Hiodrálacha Rexroth A2F45L3P4

Mótar hiodrálacha Rexroth A2F45L3P4 Mótar loine caidéil ola díláithrithe seasta
| 型号 | 排量 (mL / r) | 压力 / MPa | 尖峰 转速 (r / nóim) | 功率 kW | 额定转矩 (N·m) | 转动 惯 量 (kg · m2) | 驱动功率 kW (1450r / nóim) | 质量 kg | |||
| 额定 | 尖峰 | 闭式 | 开式 | 闭式 | 开式 | ||||||
| A2F5 | 5.19 | 35 | 40 | 6000 | 4900 | 18 | 14 | 28.9 | 0.0004 | 4.4 | 5 |
| A2F6 | 5.96 | 35 | 40 | 6000 | 4900 | 20 | 17 | 33.1 | 0.0004 | 5 | 5 |
| A2F10 | 9.4 | 35 | 40 | 7500 | 5000 | 41 | 26.6 | 52.5 | 0.0004 | 7.9 | 5.5 |
| A2F12 | 11.6 | 35 | 40 | 6000 | 4000 | 41 | 26.3 | 64.5 | 0.0004 | 9.8 | 5.5 |
| A2F23 | 22.7 | 35 | 40 | 5600 | 4000 | 74 | 53 | 126 | 0.0017 | 19 | 12.5 |
| A2F28 | 28.1 | 35 | 40 | 4750 | 3000 | 78 | 49 | 156 | 0.0017 | 24 | 12.5 |
| A2F45 | 44.3 | 35 | 40 | 4500 | 3000 | 98 | 75 | 246 | 0.0052 | 38 | 23 |
| A2F55 | 54.8 | 35 | 40 | 3750 | 2500 | 120 | 78 | 305 | 0.0052 | 46 | 23 |
| A2F63 | 63 | 35 | 40 | 4000 | 2700 | 147 | 96 | 350 | 0.0109 | 53 | 33 |
| A2F80 | 80 | 35 | 40 | 3350 | 2240 | 156 | 102 | 446 | 0.0109 | 68 | 33 |
| A2F107 | 107 | 35 | 40 | 3000 | 2000 | 187 | 121 | 594 | 0.0167 | 90 | 44 |
| A2F125 | 125 | 35 | 40 | 3150 | 2240 | 230 | 159 | 693 | 0.0322 | 106 | 63 |
| A2F160 | 160 | 35 | 40 | 2650 | 1750 | 247 | 159 | 889 | 0.0322 | 135 | 63 |
| A2F200 | 200 | 35 | 40 | 2500 | 1800 | 292 | 210 | 1114 | 0.088 | 169 | 88 |
| A2F250 | 250 | 35 | 40 | 2500 | 1500 | 365 | 218 | 1393 | 0.088 | 211 | 88 |
| A2F355 | 355 | 35 | 40 | 2440 | 1320 | 464 | 273 | 1987 | 0.16 | 300 | 138 |
| A2F500 | 500 | 35 | 40 | 2000 | 1200 | 583 | 340 | 2785 | 0.225 | 283 | 185 |















Clibeanna Te: mótair hiodrálacha rexroth a2f45l3p4 mótair hiodrálacha díláithrithe mótar caidéil ola loine, an tSín, déantúsóirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, luachan, praghas íseal, i stoc
Glaoigh Linn






